High speed stranding machine

产品详情
Model | 400P | 500P | 560P | 650P |
Max speed (rpm) | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 2000rpm |
Wire diameter (mm) | Φ0.08~0.35 | Φ0.08~0.45 | Φ0.08~0.45 | Φ0.18~0.68 |
Conductor cross section(mm2) | Φ0.045~1.5 | Φ0.045~2.5 | Φ0.045~2.5 | Φ0.23~6.0 |
Take up bobbin (mm) | Φ400X300 | Φ500X320 | Φ500X375 | Φ630X475 |
Traverse (mm) | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ30 |
Motor (KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Dimension (mm) LXWXH |
2620X1260X1180 |
2700X1280X1200 |
2900X1500X1300 |
3200X1480X1440 |
Case dimension (mm) LXWXH |
2000X980X1180 | 2100X1000X1200 |
2260X1200X1300 |
2600X1200X1440 |
Main shaft height (mm) | 685 | 750 | 750 | 850 |