Rigid frame strander

产品详情
JLK-500 Rigid frame strander
Technical Parameter
Technical Parameter
| Single wire diameter | Cu: Ø1.2~5mm |
| Al: Ø1.5~5mm | |
| Max twisting diameter | Ø45mm |
| Max. speed | Max214(6B)r/min, 6Grades |
| Pitch | 41.7-976.8mm |
| Capstan speed | 6.8-52.3m/min |
| Main motor power | 90KW, DC motor |
| Cage bobbin | PND500 |
| Capstan wheel | Ø2000mm |
| Take-up bobbin | PN1600-2500mm |
| External dimensions | 40.7x45x2.5m |
| Installation weight | 45T |
| Height of center | 1000mm |
| Installed power | 122KW |

